เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย | เอสซี ไบนจาฟฟาออร์โทด๊อกซิม | |||
---|---|---|---|---|
FT 0-3 | ||||
90+4' |
![]() |
0 - 3 | ||
76' |
![]() |
0 - 2 | ||
HT 0-1 | ||||
6' |
![]() |
0 - 1 |
เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย | 0-3 | เอสซี ไบนจาฟฟาออร์โทด๊อกซิม |
ฮาโปเอล ไอโรนี่ เกเดร่า | 0-4 | Sderot |
Inter Aliya Tel Aviv | 1-3 | เบต้า รามัท กาน |
เอสซี ชิคุน ฮามิซราห์ | 0-1 | Maccabi Kiryat Gat |
FC Hapoel Bnei Ashdod | 4-1 | Maccabi Ramla |
ฮาโปเอล บีไน มัสมัส | 3-1 | Hapoel Yafia |
ฮาโปเอล ซานดาล่า กิลเบา เอฟซี | 0-4 | มัคคาบี้ เนฟ ชาอานาน เอลแดด |
Hapoel Mahane Yehuda | 1-0 | ฮาโคแอช อมิดาร์ รามัท แกน |
เอ็มเอสฮาโปเอล เยรูแฮม | 0-0![]() |
มัคคาบิ ไออนนี่ เนติวอท |
Sporting Club Tel Aviv | 0-2 | เบต้าเปตะห์ ติกวา |
SC Ramla | 3-1 | เอฟซี เบี่ยต้า เยเนฟ |
Beitar Haifa Yakov | 0-1 | มัคคาบี้ อฮิลัคซอล |
Tzeirey Tira | 1-0 | ฮาโปเอลคริยาด โอโน |
MS Tirat HaCarmel | 6-0 | ฮาโปเอล บีไน ปาเดส |